Odbiorniki eLRN2 przeznaczone są dla wszystkich sterowników firmy NICE, gdzie jest wykorzystywane radio z listwą kołkową 2 rzędy po 5 kołków typu GOLDPIN (eLRN2 montuje się w miejsce tzw. „zapalniczki”).
Karta radiowa eLRN2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:
Dane techniczne: | eLRN2Q | eLRN2H |
---|---|
Zasilanie: | z centrali sterującej 5V DC |
Pobór prądu(średni/maksymalny): | 6 mA/11 mA |
Pamięć pilotów: | 36 szt. | 50szt. |
Zakres temperatury pracy: | -20oC +70oC |
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): | 42 x 34 x 10 mm |
Obudowa: | brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej |
Waga: | 9g |
Parametry wyjścia: | |
Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie): | OC, 2, 20mA/5Vdc na kanał |
Tryby pracy wyjść: | monostabilny / 0,7s |
Parametry radiowe: | |
Moduł radiowy: | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność |
Zabezpieczenie transmisji: | 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® |
Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92 MHz |
Impedancja wejściowa anteny: | 50 ? |
Antena: | antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku Nice |
Funkcjonalność: | |
Interfejs użytkownika: | prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku |
Konfiguracja pilota: | możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota |
Możliwość kasowania całej pamięci: | tak |
Możliwość kasowania pojedynczego pilota: | nie |
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | nie |
PPHU ELDRIM
Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz
Biuro:+48 18 449 08 40
Serwis:+48 18 449 08 49
Biuro:biuro$eldrim.pl
Serwis:serwis$eldrim.pl
Zamówienia:zamowienia$eldrim.pl