Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaźnik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.
eL3V5Q z NOWĄ funkcją ZDALNEGO PROGRAMOWANIA NADAJNIKA
Radiolinia eL3V5 jest dostępna w sześciu wersjach programowych:
Dane Techniczne: | eL3V5Q | eL3V5H | eL3V5CT | eL3V5YO | eL3V5DI |
---|---|
Zasilanie: | 12-24 Vac/dc |
Maksymalny pobór prądu (off/on): | 12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac |
Pamięć pilotów: | 64szt. | 128szt. | 30klawiszy | 64klawiszy | 30klawiszy | |
Zakres temperatury pracy: | -20oC +70oC |
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): | 42 x 47 x 22 mm |
Obudowa: | bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40 |
Waga: | 33 g |
Parametry wyjścia: | |
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): | NO, 1, 1A/30Vdc |
Tryby pracy wyjść: | monostabilny(1s) porogramowany od 0,2s do 7s, bistabilny |
Parametry radiowe: | |
Moduł radiowy: | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe |
Zabezpieczenie transmisji: | Keeloq® | Keeloq® | stałokodowy | stałokodowy | stałokodowy |
Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92 MHz, OOK / 868,3MHz(tylko eL3V5DI) |
Zasięg: | do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim) |
Impedancja wejściowa anteny: | 50 ? |
Antena: | antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej |
Funkcjonalność: | |
Interfejs użytkownika: | prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku |
Konfiguracja pilota: | możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota |
Możliwość kasowania całej pamięci: | tak |
Możliwość kasowania pojedynczego pilota: | nie |
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | nie |
eL3V5Q: | |
eL3V5H: | - PDF - PNG |
eL3V5CT: | - PDF - PNG |
eL3V5YO: | |
eL3V5RO: | |
eL3V5D: | |
T-19: |
PPHU ELDRIM
Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz
Biuro:+48 18 449 08 40
Serwis:+48 18 449 08 49
Biuro:biuro$eldrim.pl
Serwis:serwis$eldrim.pl
Zamówienia:zamowienia$eldrim.pl